【時間】
木曜日:19時10分〜
日曜日:9時45分〜
【集合場所】
新横浜公園 第3レストハウス
※雨天時は日産スタジアム回廊
【メニュー】
目標別全8つのグループで実施。グループによって権利を調整します。
夏の暑い時期や雨天時は日産スタジアムの回廊を使用する場合があります。その際も集合場所は新横浜公園第3レストハウスとなります。
【備考】
距離走の際、終了時間を設けます。 ペースによって走行距離の上限が変わってきますのでご了承ください。
終了時間:12時30分
| 日付 | 開始時間 | メニュー・設定時間・開催場所 |
| 1日(日) | 9:45~ | 10km-20km S3'30 A3'50 B4'10 C4'30 D4'50 E5'10 F5'40 |
| 5日(木) | 19:10~ | 1.75km×3-5 R=2'~3' S3'20 A3'40 B4'00 C4'20 D4'40 E5'00 F5'30 |
| 8日(日) | 9:45~ | 10km+3.5km R=3'~4' 3.5kmは-10秒 S3'30 A3'50 B4'10 C4'30 D4'50 E5'10 F5'40 |
| 11日(水) | 9:30~ | THE CHALLENGE RACE ARAKAWA in 2026【日本陸連公認】 ・フルマラソン・ハーフマラソン・10k・5k・1マイル https://race.rdc-run.com/ THE 30K TOKYO ARAKAWA in 2026【日本陸連公認】 ・30km https://distance.rdc-run.com/30k-tokyo |
| 12日(木) | 19:10~ | 1.75km3~5周変化走 1.75kmずつ、+15"~20" S3'20 A3'40 B4'00 C4'20 D4'40 E5'00 F5'30 |
| 15日(日) | 9:45~ | 10km-20km S3'30 A3'50 B4'10 C4'30 D4'50 E5'10 F5'40 |
| 15日(日) | 9:30~ | THE CHALLENGE RACE TOYOSU in 2026【日本陸連公認】 ・フルマラソン・30k・ハーフマラソン・10k・5k・1マイル https://toyosu-race.rdc-run.com/ |
| 19日(木) | 19:10~ | 動き作り・ランニングドリル+500m×4-6 R=250mJOG S85" A90" B95" C100" D105" E110" F115" |
| 21日(土) | 9:30~ | THE CHALLENGE RACE ARAKAWA in 2026【日本陸連公認】 ・フルマラソン・ハーフマラソン・10k・5k・1マイル https://race.rdc-run.com/ THE 30K TOKYO ARAKAWA in 2026【日本陸連公認】 ・30km https://distance.rdc-run.com/30k-tokyo |
| 22日(日) | 9:00~ | THE CHALLENGE RACE YOKOHAMA in 2026【日本陸連公認】 ・フルマラソン・30k・ハーフマラソン・10k・5k・1マイル https://yokohama-race.rdc-run.com/ |
| 26日(木) | 19:10~ | 3.5km+1.75km+0.75km R=3',2' S3'20 A3'40 B4'00 C4'20 D4'40 E5'00 F5'30 |
| 日付 | 開始時間 | メニュー・設定時間・開催場所 |
| 1日(日) | 9:45~ | 10km-20km S3'30 A3'50 B4'10 C4'30 D4'50 E5'10 F5'40 |
| 5日(木) | 19:10~ |
3.5km×2~3 R=3'~4' S3'30 A3'50 B4'10 C4'30 D4'50 E5'10 F5'40 |
| 8日(日) | 9:45~ | 10km-20km S3'30 A3'50 B4'10 C4'30 D4'50 E5'10 F5'40 |
| 12日(木) | 19:10~ | 動き作り・ランニングドリル+500m×4-6 R=250mJOG S85" A90" B95" C100" D105" E110" F115" |
| 14日(土) | 9:30~ | THE CHALLENGE RACE TOYOSU in 2026【日本陸連公認】 ・フルマラソン・30k・ハーフマラソン・10k・5k・1マイル https://toyosu-race.rdc-run.com/ |
| 15日(日) | 9:45~ | ※アミノバイタルロングランイベント 20km~30km S3'40 A4'00 B4'20 C4'40 D5'00 E5'20 F5'40 G6'00 |
| 19日(木) | 19:10~ | 1.75km3~5周変化走 1.75kmずつ、+15"~20" S3'20 A3'40 B4'00 C4'20 D4'40 E5'00 F5'30 |
| 22日(日) | 9:45~ | THE CHALLENGE RACE ARAKAWA in 2026【日本陸連公認】 ・フルマラソン・ハーフマラソン・10k・5k・1マイル https://race.rdc-run.com/ THE 30K TOKYO ARAKAWA in 2026【日本陸連公認】 ・30km https://distance.rdc-run.com/30k-tokyo |
| 26日(木) | 19:10~ |
|
| 28日(土) | 9:30~ | THE CHALLENGE RACE ARAKAWA in 2026【日本陸連公認】 ・フルマラソン・ハーフマラソン・10k・5k・1マイル https://race.rdc-run.com/ THE 30K TOKYO ARAKAWA in 2026【日本陸連公認】 ・30km https://distance.rdc-run.com/30k-tokyo |
| 29日(日) | 9:00~ | THE CHALLENGE RACE YOKOHAMA in 2026【日本陸連公認】 ・フルマラソン・30k・ハーフマラソン・10k・5k・1マイル https://yokohama-race.rdc-run.com/ |
※0.75km・0.9km・1.75kmの設定タイムは1kmあたりのタイム