【時間】
水曜日:19:00〜
土曜日:9:00〜
※平日の祝日は土曜日と同じ時間となります。
【集合場所】
◯水曜日・織田フィールド
入口近くの芝生
◯土曜日・代々木公園
原宿門→原宿門近くの売店前
【メニュー】
目標別全8つのグループで実施。グループによって権利を調整します。
【備考】
距離走の際、終了時間を設けます。 ペースによって走行距離の上限が変わってきますのでご了承ください。
| 日付 | 開始時間 | メニュー・設定時間・開催場所 |
| 4日(水) | 19:10~ |
|
| 7日(土) | 9:00~ |
|
| 11日(水) | 19:10~ |
|
| 14日(土) | 9:00~ |
|
| 14日(土) | 9:30~ | THE CHALLENGE RACE TOYOSU in 2026【日本陸連公認】 ・フルマラソン・30k・ハーフマラソン・10k・5k・1マイル https://toyosu-race.rdc-run.com/ |
| 18日(水) | 19:10~ |
|
| 21日(土) | 9:00~ |
※アミノバイタルロングランイベント
|
| 22日(日) | 9:45~ | THE CHALLENGE RACE ARAKAWA in 2026【日本陸連公認】 ・フルマラソン・ハーフマラソン・10k・5k・1マイル https://race.rdc-run.com/ THE 30K TOKYO ARAKAWA in 2026 【日本陸連公認】 ・30km https: // distance.rdc-run.com/30k-tokyo |
| 25日(水) | 19:10~ |
|
| 28日(土) | 9:00~ |
|
| 28日(土) | 9:30~ | THE CHALLENGE RACE ARAKAWA in 2026【日本陸連公認】 ・フルマラソン・ハーフマラソン・10k・5k・1マイル https://race.rdc-run.com/ THE 30K TOKYO ARAKAWA in 2026 【日本陸連公認】 ・30km https://distance.rdc-run.com/30k-tokyo |
| 29日(日) | 9:00~ | THE CHALLENGE RACE YOKOHAMA in 2026【日本陸連公認】 ・フルマラソン・30k・ハーフマラソン・10k・5k・1マイル https://yokohama-race.rdc-run.com/ |
| 日付 | 開始時間 | メニュー・設定時間・開催場所 |
|
1日(水) |
19:10~ |
|
|
4日(土) |
9:00~ |
|
|
4日(土) |
9:30~ |
|
| 5日(日) | 9:30~ |
THE CHALLENGE RACE ARAKAWA in 2026【日本陸連公認】 |
| 8日(水) | 19:10~ |
|
| 11日(土) | 9:00~ |
|
| 15日(水) | 19:10~ |
|
| 18日(土) | 9:00~ |
|
| 18日(土) | 9:30~ |
|
| 22日(水) | 19:10~ |
|
| 25日(土) | 9:30~ |
THE CHALLENGE RACE YOKOHAMA in 2026【日本陸連公認】
|
| 26日(日) | 9:30~ | THE CHALLENGE RACE ARAKAWA in 2026【日本陸連公認】 ・フルマラソン・30km・ハーフマラソン・10k・5k・1マイル https://race.rdc-run.com/ |
| 29日(水) | 19:10~ |
|
| 日付 | 開始時間 | メニュー・設定時間・開催場所 |
|
2日(土) |
9:00~ |
|
|
5日(火) |
9:30~ |
|
| 6日(水) | 9:30~ |
THE CHALLENGE RACE YOKOHAMA in 2026【日本陸連公認】 |
| 9日(土) | 9:00~ |
|
| 13日(水) | 19:10~ |
|
| 16日(土) | 9:00~ |
|
| 16日(土) | 18:00~ |
|
| 20日(水) | 19:10~ |
|
| 23日(土) | 9:00~ |
|
| 27日(水) | 19:10~ |
|
| 30日(土) | 9:00~ |
|
| 30日(土) | 18:00~ |
|